依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。我們已更新並將定期更新我們的 隱私權聲明,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。.
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
股權結構
股東結構類別 | 人數 | 股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
政府(公營)機構投資 | 0 | 0 | 0.0000 |
本國金融機構投資 | 16 | 45,385,000 | 7.4831 |
本國證券投信基金投資 | 7 | 1,627,748 | 0.2684 |
本國公司法人投資 | 255 | 264,477,053 | 43.6071 |
本國其他法人投資 | 10 | 12,195,407 | 2.0108 |
僑外金融機構投資 | 12 | 9,797,759 | 1.6155 |
僑外法人投資 | 169 | 95,377,298 | 15.7258 |
僑外證券投信基金投資 | 48 | 42,428,567 | 6.9956 |
僑外自然人投資 | 34 | 86,350 | 0.0142 |
本國自然人投資 | 38,201 | 135,125,218 | 22.2795 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0.0000 |
總計 | 38,752 | 606,500,400 | 100.0000 |
全體董事、監察人、經理人及持股10%以上 | 10 | 205,211,865 | 33.8354 |
主要股東
前十大股東資料下載
-
法人諮詢
神基控股發言人 黃明漢/總經理
神基控股代理發言人 孫偉倖/企業關係部總監
神基控股投資人關係 孫偉倖
電話:02-2785-7888
Email: irene.sun@getac.com
地址:台北市南港區南港路一段209號A棟5樓股務代理機構
中國信託商業銀行代理部
電話:02-6636-5566
地址:100台北市重慶南路一段83號5樓
網址: http://www.ctbcbank.com