依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。我們已更新並將定期更新我們的 隱私權聲明,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。.
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
股權結構
股東結構類別 | 人數 | 股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
政府(公營)機構投資 | 0 | 0 | 0.0000 |
本國金融機構投資 | 16 | 29,641,100 | 5.0754 |
本國證券投信基金投資 | 22 | 50,845,977 | 8.7063 |
本國公司法人投資 | 155 | 244,409,579 | 41.8502 |
本國其他法人投資 | 6 | 8,314,177 | 1.4236 |
僑外金融機構投資 | 14 | 11,131,628 | 1.9061 |
僑外法人投資 | 132 | 103,528,104 | 17.7271 |
僑外證券投信基金投資 | 45 | 62,819,401 | 10.7565 |
本國自然人投資 | 22,311 | 73,194,333 | 12.5330 |
僑外自然人投資 | 29 | 126,851 | 0.0217 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0.8063 |
總計 | 22,730 | 584,011,150 | 100 |
全體董事、監察人、經理人及持股10%以上 | 12 | 206,071,859 | 35.2856 |
主要股東
前十大股東資料下載

-
法人諮詢
神基科技發言人 黃明漢/總經理
神基科技代理發言人 孫偉倖/企業關係室總監
神基科技投資人關係主管 孫偉倖
電話:02-2785-7888
Email: irene.sun@getac.com
地址:台北市南港區南港路一段209號A棟5樓股務代理機構
中國信託商業銀行代理部
電話:02-6636-5566
地址:100台北市重慶南路一段83號5樓
網址: http://www.ctbcbank.com