依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。我們已更新並將定期更新我們的 隱私權聲明,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。.
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
歷年股利
年份 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.78362680 | 0 | 3.78362680 | 112/03/29 | 112/04/04 | 112/04/27 |
2022 | 3.58979344 | 0 | 3.58979344 | 111/03/25 | 111/04/02 | 111/04/27 |
2021 | 3.58708898 | 0 | 3.58708898 | 110/03/31 | 110/04/06 | 110/04/28 |
2020 | 2.79597267 | 0 | 2.79597267 | 109/03/27 | 109/04/04 | 109/04/24 |
2019 | 2.99831757 | 0 | 2.99831757 | 108/07/04 | 108/07/10 | 108/07/31 |
2018 | 2.49807762 | 0 | 2.49807762 | 107/08/01 | 107/08/07 | 107/08/29 |
2017 | 2.99761351 | 0 | 2.99761351 | 106/07/27 | 106/08/02 | 106/08/23 |
2016 | 1.99797560 | 0 | 1.99797560 | 105/07/26 | 105/08/01 | 105/08/19 |
2015 | 1.30000000 | 0 | 1.30000000 | 104/08/24 | 104/08/30 | 104/09/18 |
2014 | 1.00000000 | 0 | 1.00000000 | 103/08/29 | 103/09/06 | 103/09/26 |
2013 | 0.50000000 | 0 | 0.50000000 | 102/07/29 | 102/08/04 | 102/08/28 |
2012 | 0.69907305 | 0 | 0.69907305 | 101/08/23 | 101/08/29 | 101/09/14 |
2011 | 0.39964770 | 0 | 0.39964770 | 100/09/01 | 100/09/07 | 100/09/23 |
2010 | 1.18370000 | 0 | 1.18370000 | 99/08/19 | 99/08/25 | 99/09/10 |
2009 | 0.99290000 | 0 | 0.99290000 | 98/08/10 | 98/08/16 | 98/09/03 |
2008 | 1.41210000 | 0 | 1.41210000 | 97/08/01 | 97/08/09 | 97/08/25 |
2007 | 0.56970000 | 0 | 0.56970000 | 96/07/10 | 96/07/16 | 96/07/31 |
-
法人諮詢
神基控股發言人 黃明漢/總經理
神基控股代理發言人 孫偉倖/企業關係部總監
神基控股投資人關係 孫偉倖
電話:02-2785-7888
Email: irene.sun@getac.com
地址:台北市南港區南港路一段209號A棟5樓股務代理機構
中國信託商業銀行代理部
電話:02-6636-5566
地址:100台北市重慶南路一段83號5樓
網址: http://www.ctbcbank.com