依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。我們已更新並將定期更新我們的 隱私權聲明,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。.
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏
繼續

Investor Relations投資人關係

首頁>投資人關係>公司資訊>

財務摘要

神基投控簡明綜合損益表

107-112 年度財務資料 單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
  107年 108年 109年 110年 111年 112年
營業收入 24,693,836 26,952,910 27,837,743 30,084,126 32,476,133 34,792,557
營業毛利 6,947,403 7,641,085 7,776,828 7,566,408 8,262,354 9,735,429
營業損益 2,652,222 2,975,816 3,115,781 2,612,242 3,094,217 3,966,563
營業外收入及支出 374,650 28,441 125,159 2,837,766 59,274 957,392
稅前淨利  3,026,872  2,947,375 3,240,940 5,450,008 3,153,057 4,923,955
繼續營業單位本期淨利 2,418,377 2,369,928 2,668,793 4,263,192 2,681,677 3,957,417
停業單位損失 - - - - - -
本期淨利 (損) 2,418,377 2,369,928 2,668,793 4,263,192 2,681,677 3,957,417
本期其他總和損益(稅後淨額) (120,032) (385,738) 95,120 454,511 973,003 (51,105)
本期綜合損益總額 2,298,345 1,984,190 2,763,913 3,808,681 3,654,680 3,906,312
淨利歸屬於母公司業主 2,212,459 2,129,188 2,577,039 4,273,793 2,565,168 3,744,542
淨利歸屬於非控制權益 205,918 240,740 91,754 10,601 116,509 212,875
綜合損益總額歸屬於母公司業主 2,106,545 1,777,895 2,658,162 3,823,128 3,520,233 3,711,151
綜合損益總額歸屬於非控制權益 191,800 206,295 105,751 14,447 134,447 195,161
每股盈餘 3.83 3.67 4.40 7.20 4.27 6.17

註1:財務資料係經會計師查核。
註2:財務資料係經會計師核閱。

  • 法人諮詢

    神基控股發言人 黃明漢/總經理

    神基控股代理發言人 孫偉倖/企業關係部總監

     

    神基控股投資人關係  孫偉倖
    電話:02-2785-7888
    Email: irene.sun@getac.com
    地址:台北市南港區南港路一段209號A棟5樓

     

    股務代理機構

    中國信託商業銀行代理部
    地址:100台北市重慶南路一段83號5樓

    電話:02-6636-5566
    網址: http://www.ctbcbank.com